🎵 🔊 Music and Sound Tasks

Benchmarking Results for Music & Audio Tasks

📊 1st Probing Head

Models/Tasks #Q SS – Audio (SI-SDRi ↑) SS – Music ESC (ACC ↑) MGC (ACC ↑)
Rec Sep SI-SDRi ↑ (Rec) SI-SDRi ↑ (Sep) SAR ↑ SIR ↑
Continuous -- -- 15.07 -- 13.29 9.56 11.99 92.91 87.00
Enc-SMA-24 2 0.76 7.03 ± 0.49 3.36 1.49 ± 2.04 -2.80 ± 1.68 5.96 ± 1.52 34.83 ± 0.47 70.33 ± 1.70
8 3.87 9.53 ± 0.33 7.99 1.98 ± 0.36 -1.95 ± 0.33 5.26 ± 0.22 37.00 ± 0.73 54.67 ± 3.86
32 5.76 -1.73 ± 0.09 11.10 -11.72 ± 0.35 -15.00 ± 0.02 -0.42 ± 0.01 35.43 ± 1.45 39.67 ± 1.25
DAC-SMA-24 2 0.12 3.84 ± 0.48 2.37 1.01 ± 0.17 -3.59 ± 0.09 5.92 ± 0.28 31.03 ± 1.84 50.00 ± 0.82
8 3.33 5.62 ± 0.21 6.66 -11.77 ± 0.10 -10.62 ± 2.35 -5.52 ± 3.68 28.60 ± 0.79 47.67 ± 3.09
32 4.73 -4.92 ± 0.32 8.54 -11.32 ± 0.12 -12.70 ± 0.17 -2.05 ± 0.41 36.67 ± 0.92 50.00 ± 0.82
SQ-SMA-16 4 3.62 6.54 ± 0.22 5.53 -3.62 ± 0.87 -5.84 ± 0.86 1.42 ± 0.32 31.37 ± 1.37 42.67 ± 0.47
WT-SMA-24-2 1 -24.05 -16.72 ± 0.08 -2.66 -4.52 ± 0.04 -8.32 ± 0.07 2.65 ± 0.11 34.50 ± 0.82 48.00 ± 1.41
Mixture -- -- -16.5 -- -7.71 50.01 −∞ -- --

📊 2nd Probing Head

Models/Tasks #Q SS – Audio (SI-SDRi ↑) SS – Music ESC (ACC ↑) MGC (ACC ↑)
Rec Sep SI-SDRi ↑ (Rec) SI-SDRi ↑ (Sep) SAR ↑ SIR ↑
Continuous -- -- 15.07 -- 13.29 9.56 11.99 94.50 87.00
Enc-SMA-24 2 0.76 5.57 ± 0.49 3.36 -0.03 ± 1.46 -3.78 ± 1.19 4.76 ± 1.13 34.83 ± 0.47 70.33 ± 1.70
8 3.87 0.04 ± 0.07 7.99 -11.96 ± 0.38 -15.55 ± 0.32 -0.16 ± 0.10 37.00 ± 0.73 54.67 ± 3.86
32 5.76 -3.25 ± 0.11 11.10 -11.27 ± 0.09 -15.75 ± 0.08 -0.35 ± 0.13 35.43 ± 1.45 39.67 ± 1.25
DAC-SMA-24 2 0.12 2.58 ± 0.02 2.37 -4.98 ± 0.08 -9.31 ± 0.10 3.55 ± 0.03 31.03 ± 1.84 50.00 ± 0.82
8 3.33 -0.06 ± 0.53 6.66 -8.19 ± 0.76 -11.61 ± 0.75 0.84 ± 0.59 28.60 ± 0.79 47.67 ± 3.09
32 4.73 -7.80 ± 0.15 8.54 -11.55 ± 0.18 -11.76 ± 0.53 -3.29 ± 0.86 25.77 ± 0.82 39.67 ± 1.25
SQ-SMA-16 4 3.62 5.18 ± 0.25 5.53 -1.78 ± 0.08 -4.71 ± 0.19 3.77 ± 0.04 31.37 ± 1.37 42.67 ± 0.47
WT-SMA-24-2 1 -24.05 -15.49 ± 0.87 -2.66 -3.68 ± 1.03 -7.49 ± 0.88 3.03 ± 0.79 34.50 ± 0.82 48.00 ± 1.41
Mixture -- -- -16.5 -- -7.71 50.01 −∞ -- --